Kiekvieno modelio tikslūs išmatavimai nurodyti prekės aprašyme. Čia surinktos dažniausiai naudojamos ELYNDI dydžių lentelės pagal prekių tipus.
Kelnės ir šortai · Tamprės · Suknelės, topai ir korsetai · Striukės ir paltai · Prekės su dydžiais S/M ir M/L · Bodžiai · Sijonai ir sijonai-šortai · Maudymosi kostiumėliai · Liemenėlės · Avalynė · Bendroji dydžių lentelė
Kaip išsimatuoti
- Krūtinė: per plačiausią krūtinės vietą.
- Talija: per siauriausią talijos vietą.
- Klubai: per plačiausią klubų vietą.
- Po krūtine: tiesiai po krūtine.
- Įdėklo ilgis: nuo kulno iki ilgiausio piršto galo.
Matuokis be drabužių arba su plonais apatiniais, centimetrinę juostelę laikyk prigludusią, bet nepriveržk.
Kelnės ir šortai
| Dydis | Talija (cm) | Klubai (cm) |
|---|
| XS | 59-62 | 90-92 |
| S | 63-68 | 93-95 |
| M | 69-74 | 96-98 |
| L | 75-80 | 99-101 |
| XL | 81-87 | 102-106 |
Tamprės
| Dydis | Talija (cm) | Klubai (cm) |
|---|
| S/M | 63-74 | 90-95 |
| M/L | 75-80 | 96-98 |
| L/XL | 81-88 | 99-101 |
Suknelės, topai ir korsetai
| Dydis | Talija (cm) | Krūtinė (cm) |
|---|
| XS/S | 60-69 | 80-88 |
| M | 70-74 | 89-93 |
| L/XL | 75-80 | 94-98 |
Striukės ir paltai
| Dydis | Talija (cm) | Krūtinė (cm) |
|---|
| XS/S | 60-69 | 80-88 |
| M | 70-74 | 89-93 |
| L | 75-80 | 94-98 |
| XL | 81-86 | 99-105 |
Prekės su dydžiais S/M ir M/L
| Dydis | Talija (cm) | Klubai (cm) | Krūtinė (cm) |
|---|
| S/M | 60-69 | 90-95 | 80-88 |
| M/L | 70-80 | 96-101 | 89-96 |
Bodžiai
| Dydis | Talija (cm) | Klubai (cm) | Krūtinė (cm) |
|---|
| XS/S | 59-64 | 90-95 | 80-88 |
| M | 65-70 | 96-98 | 89-93 |
| L | 71-76 | 99-102 | 94-99 |
| XL | 77-83 | 103-105 | 100-105 |
| 2XL | 84-89 | 106-110 | 106-110 |
Sijonai ir sijonai-šortai
| Dydis | Talija (cm) | Klubai (cm) |
|---|
| XS/S | 59-68 | 90-95 |
| M | 69-74 | 96-98 |
| L/XL | 75-80 | 99-101 |
Maudymosi kostiumėliai
| Dydis | Krūtinė (cm) |
|---|
| XS/S | 80-88 |
| M | 89-93 |
| L | 94-99 |
| XL | 100-105 |
Liemenėlės
| Dydis | Krūtinės apimtis (cm) | Po krūtine (cm) |
|---|
| S/M | 90-95 | 75-80 |
| L | 95-100 | 80-85 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
| 2XL | 105-110 | 90-95 |
Avalynė
| Dydis | Įdėklo ilgis (cm) |
|---|
| 36 | 22 |
| 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 27 |
Bendroji dydžių lentelė (EU)
Bendras palyginimas su EU dydžiais. Aukščiau pateiktos ELYNDI modelių lentelės yra tikslesnės.
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Krūtinė (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Talija (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Klubai (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Neradai atsakymo?
Greičiausiai atsakysime per „Instagram“, taip pat į klausimus apie dydžius, pristatymą ir užsakymus.