Izmēru tabula - bikses
SIEVIEŠU APĢĒRBU IZMĒRU TABULA
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| KRŪTIS (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| VIDUKLIS (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| GURNI (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| KRŪTIS (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| VIDUKLIS (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| GURNI (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Mēs būsim vairāk kā priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Izmantojiet šo saziņas formu, lai nosūtītu jūsu jautājumu vai ziņu.